Player statistic
| Pascal Groß | 25' | |||
| 43' | André Schürrle (Assist: Jean Michaël Seri) | |||
| Dale Stephens | 45' | |||
| Davy Pröpper | 53' | |||
| Glenn Murray | 59' | |||
| 62' | Aleksandar Mitrovic | |||
| Glenn Murray (Assist: Anthony Knockaert) |
67' | |||
| 82' | Stefan Johansen | |||
| Glenn Murray | 84' | |||
| 84' | Aleksandar Mitrovic | |||
| 90+5' | Maxime Le Marchand |
Match statistic
41
Possession
59
15
Total shots
10
7
Corners
1
12
Fouls
14
Additional information
Attendance
30526
Brighton
Fulham


