Player statistic
| Joel Grodowski | 8' | |||
| Monju Momuluh | 28' | |||
| 29' | Jano ter Horst | |||
| 32' | Oliver Batista Meier | |||
| 41' | Mikkel Kirkeskov | |||
| 45+2' | Jannis Heuer | |||
| 45+6' | Marcel Benger | |||
| 55' | Jorrit Hendrix | |||
| Stefano Russo | 69' | |||
| Noah Sarenren Bazee | 75' | |||
| 89' | Leon Schneider | |||
| 90+4' | Yassine Bouchama |
Match statistic
51
Possession
49
17
Total shots
12
2
Shots on target
6
4
Shots off target
5
11
Blocked shots
1
13
Corners
2
2
Offsides
1
16
Fouls
18
Arminia Bielefeld
Preußen Münster


