Season Analytics
Averages Analytics
| 2.6 | 2.3 | |
| 54.1 | Possession | 55.4 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.4 |
| Goals Conceded | 1 | 1.4 |
| TOTAL | 2.4 | 1.8 |
| 2.6 | 2.3 | |
| 54.1 | Possession | 55.4 |
| 6 | 2.3 | |
| 55.7 | Possession | 61 |
| Goals Scored | 1.4 | 0.4 |
| Goals Conceded | 1 | 1.4 |
| TOTAL | 2.4 | 1.8 |
| Goals Scored | 2.3 | 0.3 |
| Goals Conceded | 1 | 1.7 |
| TOTAL | 3.3 | 2 |
Arouca Wins 51 Draws Estoril Wins 3 |
Arouca Wins 30 Draws Estoril Wins 1 |
| Portuguese Primeira 2026-27 | |||
| 06-04-2026 | ![]() | ![]() | |
| Portuguese Primeira 2025-26 | |||
| 13-08-2023 | ![]() | ![]() | |
| 07-01-2023 | ![]() | ![]() | |
| Portuguese Primeira 2023-24 | |||
| 07-08-2021 | ![]() | ![]() | |
