Barcelona vs Betis 2027-03-07
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.4 | 1.4 | |
| 47.7 | Possession | 47.3 |
| Goals Scored | 4.1 | 1.2 |
| Goals Conceded | 1.2 | 1.3 |
| TOTAL | 5.3 | 2.5 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 25-10-2026 | ![]() | L | |||
| 17-10-2026 | ![]() | W | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 16-09-2026 | ![]() | W | |||
| 13-09-2026 | ![]() | W |
| 25-10-2026 | ![]() | L | |||
| 16-09-2026 | ![]() | W | |||
| 31-08-2026 | ![]() | W | |||
| 27-08-2026 | ![]() | W |
| 1.4 | 1.4 | |
| 47.7 | Possession | 47.3 |
| 3.3 | 0.8 | |
| 67.5 | Possession | 46.2 |
| Goals Scored | 4.1 | 1.2 |
| Goals Conceded | 1.2 | 1.3 |
| TOTAL | 5.3 | 2.5 |
| Goals Scored | 3.8 | 1.2 |
| Goals Conceded | 1.5 | 1.4 |
| TOTAL | 5.3 | 2.6 |
Barcelona Wins 132 Draws Betis Wins 2 |
Barcelona Wins 51 Draws Betis Wins 2 |