Real Sociedad vs Real Madrid 2027-02-07
Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 1.8 | |
| 52.8 | Possession | 54.1 |
| Goals Scored | 1.8 | 2.7 |
| Goals Conceded | 1.8 | 1.1 |
| TOTAL | 3.6 | 3.8 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 25-10-2026 | ![]() | W | |||
| 18-10-2026 | ![]() | W | |||
| 20-09-2026 | ![]() | W | |||
| 13-09-2026 | ![]() | L | |||
| 07-09-2026 | ![]() | W |
| 25-10-2026 | ![]() | W | |||
| 13-09-2026 | ![]() | L | |||
| 03-09-2026 | ![]() | D | |||
| 29-08-2026 | ![]() | W |
| 2 | 1.8 | |
| 52.8 | Possession | 54.1 |
| 4.5 | 2.2 | |
| 54.5 | Possession | 51.6 |
| Goals Scored | 1.8 | 2.7 |
| Goals Conceded | 1.8 | 1.1 |
| TOTAL | 3.6 | 3.8 |
| Goals Scored | 1 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1.4 |
| TOTAL | 2.3 | 3 |
Real Sociedad Wins 33 Draws Real Madrid Wins 11 |
Real Sociedad Wins 21 Draws Real Madrid Wins 5 |