Player statistic
| Martín Fernández | 1' | |||
| 36' | Marc Olivier Doue | |||
| Jefté Betancor (Assist: Antonio Puertas) |
42' | |||
| 44' | Fabrizio Brignani | |||
| 45+2' | Fabrizio Brignani (Assist: Israel Suero) | |||
| Ale Meléndez | 60' | |||
| 80' | Beñat Gerenabarrena | |||
| José Carlos Lazo | 88' | |||
| Jonathan Gómez | 90' | |||
| 90' | Adam Jakobsen | |||
| 90+4' | Alberto Jiménez | |||
| 90+6' | Beñat Gerenabarrena |
Match statistic
37
Possession
63
11
Total shots
13
4
Shots on target
6
2
Shots off target
4
5
Blocked shots
3
6
Corners
8
3
Offsides
1
12
Fouls
16
Albacete
Castellón


