Player statistic
| Javi Mier | 22' | |||
| 42' | Giacomo Quagliata | |||
| Jesús Álvarez | 58' | |||
| 73' | Luismi Cruz (Assist: Giacomo Quagliata) | |||
| 77' | Dani Barcia | |||
| Álvaro Carrillo | 90' | |||
| Jorge Pulido | 90+6' |
Match statistic
44
Possession
56
9
Total shots
17
2
Shots on target
3
4
Shots off target
7
3
Blocked shots
7
6
Corners
9
2
Offsides
14
Fouls
6
Huesca
Deportivo La Coruña
















