Season Analytics
Averages Analytics
| 1 | 1 | |
| 47 | Possession | 50.5 |
| Goals Scored | 1.5 | 0.5 |
| Goals Conceded | 3.5 | 1.5 |
| TOTAL | 5 | 2 |
| 1 | 1 | |
| 47 | Possession | 50.5 |
| 2 | 2 | |
| 40 | Possession | 44 |
| Goals Scored | 1.5 | 0.5 |
| Goals Conceded | 3.5 | 1.5 |
| TOTAL | 5 | 2 |
| Goals Scored | 0 | 1 |
| Goals Conceded | 6 | 2 |
| TOTAL | 6 | 3 |
Thun Wins 10 Draws Servette Wins 3 |
Thun Wins 10 Draws Servette Wins 1 |