| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2019-2020 | Mouscron | 23 | 22 | 1783 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Spanish La Liga 2018-2019 | Girona | 30 | 20 | 1636 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Eibar | 11 | 5 | 436 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Girona | 30 | 26 | 2341 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Girona | 37 | 36 | 3211 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| German Bundesliga 2025-26 | Leverkusen | 33 | 31 | 2677 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| German Bundesliga 2024-25 | Leverkusen | 28 | 17 | 1452 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Spain | 3 | 1 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Leverkusen | 12 | 11 | 1005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |











































































