First Name:
Ali
Last Name:
Jemal
Short name:
A. Jemal
Name in home country:
علي الجمل
Position:
Goalkeeper
Height:
192 cm
Weight:
83 kg
Nationality:
Tunisia
Age:
09-06-1990 (36)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2020-2021 | Stade Tunisien | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2021-22 | Étoile du Sahel | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2021 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Étoile du Sahel | 8 | 7 | 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 | Étoile du Sahel | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playout-playoff | Étoile du Sahel | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























