| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2018-2019 | Frankfurt | 4 | 2 | 175 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2020 | Atlético Mineiro | 31 | 26 | 2381 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2021 | Atlético Mineiro | 32 | 31 | 2694 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2022 | Atlético Mineiro | 31 | 29 | 2561 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 8 | 4 | 435 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 10 | 6 | 569 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 13 | 9 | 683 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 1 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































