| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Villarreal | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Marseille | 32 | 32 | 2834 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Marseille | 20 | 19 | 1655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Marseille | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Marseille | 6 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Marseille | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

















































