| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Sociedad | 8 | 5 | 395 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 31 | 13 | 1293 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 17 | 3 | 430 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 6 | 0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 11 | 6 | 548 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 4 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 23 | 9 | 873 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 29 | 20 | 1439 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 7 | 5 | 399 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 19 | 13 | 1102 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 30 | 14 | 1261 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |








































