| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Sociedad | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 31 | 25 | 2089 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 14 | 11 | 944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 5 | 4 | 345 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 17 | 11 | 870 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 3 | 2 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 8 | 2 | 218 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 5 | 4 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Alavés | 37 | 33 | 2939 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Alavés | 15 | 2 | 449 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Alavés | 33 | 20 | 1945 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |







































