First Name:
Andrea
Last Name:
Ghion
Short name:
A. Ghion
Position:
Defender
Height:
180 cm
Weight:
70 kg
Nationality:
Italy
Age:
23-02-2000 (26)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2018-2019 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2019-2020 | Sassuolo | 3 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2021-22 | Perugia | 12 | 7 | 502 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2022-23 | Perugia | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2023-24 | Catanzaro | 21 | 17 | 1584 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Sassuolo | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie B 2025-26 | Empoli | 26 | 20 | 1718 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2026-27 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































