| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Sociedad | 25 | 23 | 2101 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Sociedad | 23 | 22 | 1889 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Real Sociedad | 22 | 17 | 1502 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Real Sociedad | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Real Sociedad | 29 | 21 | 2024 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Real Sociedad | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Sociedad | 25 | 16 | 1521 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Real Sociedad | 6 | 5 | 467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Real Sociedad | 14 | 7 | 786 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Real Sociedad | 5 | 2 | 171 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 8 | 4 | 335 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Sociedad | 21 | 15 | 1437 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |









































