First Name:
Arnaud
Last Name:
Kalimuendo Muinga
Short name:
A. Kalimuendo
Name in home country:
Arnaud Kalimuendo Muinga
Position:
Attacker
Height:
178 cm
Weight:
63 kg
Nationality:
France
Age:
20-01-2002 (24)
| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2020-2021 | PSG | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Lens | 28 | 13 | 1226 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| French Ligue 1 2019-2020 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | PSG | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Lens | 32 | 27 | 2180 | 5 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Rennes | 6 | 4 | 345 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Rennes | 30 | 25 | 2153 | 5 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Rennes | 6 | 4 | 304 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| French Ligue 1 2025-26 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Nottingham Forest | 9 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Rennes | 30 | 24 | 1865 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| French Ligue 1 2024-25 | Rennes | 33 | 31 | 2593 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Nottingham Forest | 4 | 3 | 259 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| German Bundesliga 2025-26 | Frankfurt | 19 | 17 | 1422 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































































