| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2018-2019 | Burnley | 34 | 31 | 2822 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| English Premier League 2019-2020 | Burnley | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| English Premier League 2020-2021 | Burnley | 38 | 38 | 3411 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| English Premier League 2021-22 | Burnley | 27 | 26 | 2289 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| US Major League Soccer 2023 | Charlotte | 22 | 22 | 1911 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| US Major League Soccer 2024 | Charlotte | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| US Major League Soccer 2025 | Charlotte | 35 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Major League Soccer 2026 | Charlotte | 18 | 17 | 1564 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |






















































