| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Spartak Moscow | 27 | 27 | 2304 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Spartak Moscow | 27 | 27 | 2372 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Spartak Moscow | 21 | 21 | 1802 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Spartak Moscow | 6 | 6 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 30 | 27 | 2470 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 35 | 29 | 2592 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 10 | 10 | 881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 17 | 13 | 1148 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































