| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Tambov | 8 | 0 | 275 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2020-2021 | Olimpik Donetsk | 18 | 14 | 1313 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2019-2020 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2021-22 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2022-23 | Dynamo Kyiv | 11 | 10 | 697 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Premier League 2023-24 | Dynamo Kyiv | 18 | 4 | 446 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




































