| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Süper Lig 2020-2021 | Gençlerbirliği | 13 | 12 | 1043 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2020-2021 | Trabzonspor | 15 | 12 | 1088 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2019-2020 | Gençlerbirliği | 31 | 22 | 2016 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2021-22 | Trabzonspor | 35 | 21 | 1716 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Turkey | 3 | 3 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2022-23 | Trabzonspor | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2023-24 | Trabzonspor | 32 | 28 | 2395 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2025-26 | İstanbul Başakşehir | 17 | 10 | 918 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































