| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Levante | 28 | 15 | 1537 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Madrid | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Levante | 34 | 24 | 2148 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Roma | 12 | 7 | 644 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Roma | 5 | 1 | 93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 17 | 10 | 947 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Roma | 31 | 18 | 1550 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Getafe | 35 | 33 | 2776 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Getafe | 27 | 25 | 2164 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Getafe | 14 | 12 | 1045 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Getafe | 24 | 7 | 1098 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























































