| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 31 | 30 | 2586 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 24 | 21 | 1904 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 8 | 8 | 617 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 29 | 14 | 1537 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 11 | 7 | 736 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 32 | 20 | 1816 | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 4 | 0 | 110 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 16 | 4 | 535 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
































