| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2020-2021 | Club Africain | 13 | 7 | 632 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2021-22 | Club Africain | 12 | 8 | 607 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Club Africain | 6 | 4 | 339 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 | Club Africain | 5 | 3 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playout-playoff | Club Africain | 6 | 5 | 426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2025-26 | Nacional | 28 | 18 | 1620 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Portuguese Primeira 2026-27 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































