| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Getafe | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Getafe | 31 | 28 | 2440 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Getafe | 30 | 30 | 2598 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Getafe | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 34 | 30 | 2641 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Getafe | 28 | 26 | 1959 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Getafe | 16 | 15 | 1306 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Botafogo | 11 | 8 | 797 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


















































