| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2018-2019 | Chelsea | 36 | 36 | 3239 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| English Premier League 2019-2020 | Arsenal | 28 | 27 | 2466 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| English Premier League 2020-2021 | Arsenal | 19 | 16 | 1336 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Arsenal | 5 | 5 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Arsenal | 7 | 7 | 586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 6 | 6 | 428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 19 | 17 | 1426 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 15 | 11 | 993 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 7 | 6 | 500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brazilian Série A 2025 | Fortaleza | 7 | 4 | 397 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Pafos | 7 | 7 | 542 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

































































