| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Atl. Madrid | 16 | 14 | 1178 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Atl. Madrid | 7 | 2 | 206 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Atl. Madrid | 23 | 14 | 1348 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Atl. Madrid | 7 | 6 | 459 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Atlético Mineiro | 15 | 9 | 777 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| English Premier League 2022-23 | Wolverhampton | 23 | 16 | 1249 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Botafogo | 12 | 3 | 510 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Grêmio | 2 | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































































