| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Leganés | 32 | 32 | 2785 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Huesca | 36 | 34 | 3072 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Leganés | 24 | 23 | 1920 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Fortuna Sittard | 3 | 3 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Fortuna Sittard | 24 | 22 | 1911 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Fortuna Sittard | 27 | 27 | 2306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |















































