| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Dynamo Moscow | 10 | 10 | 805 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2019-2020 | Krasnodar | 5 | 2 | 219 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Dynamo Moscow | 24 | 22 | 1866 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Krasnodar | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Dynamo Moscow | 27 | 16 | 1565 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2022-23 | Dynamo Moscow | 25 | 22 | 1974 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2023-24 | Dynamo Moscow | 29 | 24 | 2253 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |























