| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie A 2018-2019 | Sassuolo | 34 | 31 | 2833 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2019-2020 | Sassuolo | 31 | 29 | 2504 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA EURO 2020 | Italy | 6 | 3 | 373 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2021-22 | Sassuolo | 32 | 32 | 2755 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Italy | 7 | 4 | 378 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2022-23 | Sassuolo | 25 | 22 | 1840 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Sassuolo | 30 | 28 | 2486 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2023-24 | Sassuolo | 17 | 17 | 1438 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Sassuolo | 13 | 12 | 1015 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |











































