| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Internacional | 33 | 31 | 2785 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Internacional | 33 | 30 | 2758 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Internacional | 30 | 23 | 2099 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Atlético Mineiro | 28 | 15 | 1364 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Grêmio | 8 | 3 | 257 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Grêmio | 31 | 25 | 1821 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Grêmio | 3 | 2 | 152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Botafogo | 13 | 6 | 582 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |






























