| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Eredivisie 2020-2021 | Vitesse | 30 | 30 | 2669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Israel | 10 | 10 | 862 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Vitesse | 20 | 18 | 1707 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2022-23 | Dynamo Moscow | 20 | 17 | 1556 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2023-24 | Dynamo Moscow | 20 | 17 | 1599 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Israel | 8 | 7 | 554 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | N.E.C. | 13 | 12 | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































