| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Zenit | 3 | 2 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Sochi | 18 | 14 | 1312 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Sochi | 4 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | Vélez Sarsfield | 9 | 9 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2025 | Vélez Sarsfield | 7 | 6 | 494 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































