| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Bragantino | 13 | 6 | 562 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Midtjylland | 7 | 6 | 499 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 2 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Palmeiras | 25 | 17 | 1513 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Palmeiras | 3 | 2 | 190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Palmeiras | 10 | 4 | 422 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































