| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2022 | Palmeiras | 7 | 3 | 307 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 6 | 1 | 142 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Palmeiras | 31 | 18 | 1562 | 13 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Brazilian Série A 2024 | Palmeiras | 6 | 6 | 456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Madrid | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Brazil | 4 | 1 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Real Madrid | 22 | 3 | 347 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Real Madrid | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Lyon | 16 | 14 | 1223 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Lyon | 2 | 2 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Brazil | 4 | 0 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2026-27 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































































