| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Tondela | 29 | 21 | 1987 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2025 | Gimnasia LP | 9 | 7 | 669 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2025 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026 | Gimnasia LP | 16 | 16 | 1405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Argentinian Liga Profesional de Fútbol Clausura 2026 | Gimnasia LP | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































