| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2020-2021 | Frankfurt | 21 | 19 | 1512 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2019-2020 | Frankfurt | 9 | 6 | 512 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2018-2019 | Huddersfield Town | 27 | 21 | 2005 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Frankfurt | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2021-22 | Frankfurt | 7 | 7 | 479 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Frankfurt | 2 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































