First Name:
Ernesto
Last Name:
Torregrossa
Short name:
E. Torregrossa
Position:
Attacker
Height:
184 cm
Weight:
80 kg
Nationality:
Italy
Age:
28-06-1992 (34)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Serie B 2020-2021 | Brescia | 12 | 10 | 896 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Italian Serie B 2021-22 | Pisa | 20 | 14 | 1066 | 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Italian Serie A 2020-2021 | Sampdoria | 6 | 1 | 166 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie B 2022-23 | Pisa | 24 | 14 | 1024 | 10 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Italian Serie B 2023-24 | Pisa | 18 | 8 | 689 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Italian Serie B 2025-26 | Carrarese | 21 | 3 | 485 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italian Serie A 2019-2020 | Brescia | 25 | 22 | 1851 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |























































