| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2023 | Palmeiras | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Palmeiras | 12 | 8 | 641 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| English Premier League 2025-26 | Chelsea | 21 | 11 | 759 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 7 | 2 | 208 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazilian Série A 2025 | Palmeiras | 11 | 9 | 835 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Palmeiras | 5 | 5 | 385 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Chelsea | 7 | 4 | 426 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| English Premier League 2026-27 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































