| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2023 | Grêmio | 22 | 21 | 1556 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brazilian Série A 2024 | Grêmio | 6 | 3 | 275 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 3 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2025 | New York RB | 16 | 10 | 940 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Major League Soccer 2025 | Portland Timbers | 2 | 2 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































