| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2023-24 | Barcelona | 30 | 14 | 1360 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Barcelona | 8 | 3 | 276 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA EURO 2024 | Spain | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Barcelona | 16 | 9 | 897 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Barcelona | 28 | 12 | 1273 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Spain | 3 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Barcelona | 7 | 7 | 535 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |













































