| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Real Valladolid | 34 | 33 | 2950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Espanyol | 15 | 12 | 1069 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Espanyol | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Espanyol | 15 | 13 | 1091 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Espanyol | 27 | 20 | 1619 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Espanyol | 18 | 16 | 1449 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Espanyol | 21 | 6 | 703 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
































