| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Barcelona | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Barcelona | 18 | 18 | 1486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Barcelona | 35 | 35 | 3096 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Barcelona | 3 | 3 | 258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | Barcelona | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Barcelona | 26 | 24 | 2006 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Barcelona | 5 | 5 | 393 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Barcelona | 6 | 4 | 383 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Barcelona | 4 | 2 | 256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































