| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 34 | 33 | 2800 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2018-2019 | Fiorentina | 35 | 27 | 2390 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Marseille | 35 | 29 | 2553 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Marseille | 4 | 3 | 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Marseille | 3 | 2 | 122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 32 | 31 | 2742 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 13 | 9 | 878 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 10 | 5 | 477 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 9 | 9 | 718 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 3 | 229 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Marseille | 10 | 6 | 419 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Cruzeiro | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































































