| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Sporting | 9 | 1 | 198 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Sporting | 21 | 12 | 1141 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Sporting | 2 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Real Valladolid | 34 | 26 | 2309 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Ecuador | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Ecuador | 9 | 8 | 639 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 29 | 15 | 1437 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 3 | 2 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































































