| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Championship 2025-26 | Sheffield Utd | 44 | 30 | 2957 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| English Championship 2026-27 | Sheffield Utd | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Championship 2025-26 | Sheffield Utd | 44 | 30 | 2957 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| English Championship 2026-27 | Sheffield Utd | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
