| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Premier League 2020-2021 | Al-Mokawloon | 8 | 3 | 253 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2022-23 | Stade Tunisien | 12 | 12 | 1000 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 | Stade Tunisien | 10 | 10 | 855 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Africa Cup of Nations 2023 | Tunisia | 2 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Tunisia | 4 | 2 | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playout-playoff | Stade Tunisien | 9 | 9 | 762 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































