| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Getafe | 11 | 5 | 415 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Getafe | 12 | 4 | 374 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Real Madrid | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Getafe | 2 | 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Real Madrid | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Valencia | 29 | 22 | 1811 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Getafe | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Valencia | 30 | 12 | 1372 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Valencia | 37 | 35 | 2996 | 2 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Valencia | 21 | 14 | 1276 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Valencia | 31 | 25 | 2170 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |

































