First Name:
Ibrahim
Last Name:
Hassan
Short name:
I. Hassan
Name in home country:
ابراهيم حسن
Position:
Attacker
Height:
174 cm
Weight:
75 kg
Nationality:
Egypt
Age:
25-07-1991 (35)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Premier League 2019-2020 | Pyramids | 25 | 18 | 1531 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Egyptian Premier League 2020-2021 | Pyramids | 3 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2021-22 | Pyramids | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian Premier League 2021-22 | Al Ittihad | 20 | 16 | 1397 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Egyptian Premier League 2022-23 | Al Ittihad | 25 | 17 | 1766 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Egyptian Premier League 2023-24 | National Bank of Egypt | 16 | 9 | 699 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

























