| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | São Paulo | 37 | 29 | 2405 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | São Paulo | 31 | 24 | 2049 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | São Paulo | 32 | 21 | 1971 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Atlético Mineiro | 29 | 17 | 1424 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Atlético Mineiro | 10 | 7 | 647 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Atlético Mineiro | 34 | 21 | 1824 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Atlético Mineiro | 7 | 2 | 273 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






























